





























Traktorek Cub Cadet LT2 NS92 – wyrzut boczny
OBNIŻKA: 800,00 zł
Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 10799,00 zł
Traktor LT2 NS92 to niezwykle wszechstronna maszyna umożliwiająca szybkie skoszenie trawnika o dużej powierzchni bez konieczności zatrzymywania się w celu opróżnienia kosza. Do jednego z głównych atrybutów traktora należy silnik 4P90 OHV, produkcji grupy o pojemności 439 ccm i mocy 8,3 kW przy 2800 obr/min. Jest to niezwykle efektywna jednostka wyróżniająca się na tle konkurencyjnych silników żeliwnym cylindrem, łożyskami kulkowymi wału korbowego, a przede wszystkim ciśnieniowym systemem smarowania.
Traktor LT2 NS92 wyposażony jest w łatwą w obsłudze, wygodną i bezawaryjną przekładnią hydrostatyczną kierowaną z ręki. Zastosowany w niej agregat tnący umożliwia cięcie trawy na pasie o szerokości 96 cm w pięciu wysokościach, które regulowane są za pomocą jednej dźwigni. Pokos wyrzucany jest na powierzchnię trawnika poprzez deflektor wyrzutu bocznego. Opcjonalnie ścinki mogą być mulczowane przy zastosowaniu zaślepki mielącej lub zbierane po wyposażeniu w podwójny kosz na trawę. Traktor ogrodowy LT2 NS92 to doskonały wybór dla posiadaczy sporych trawników wymagających częstej pielęgnacji.
1 w magazynie (może być zamówiony)
Opis
|
||||
Typ silnika | Cub Cadet OHV | |||
Pojemność silnika (cm3) | 439 | |||
Moc nominalna (kW/min-1) | 7,5 / 2450 | |||
Cylindry | 1 | |||
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 3,8 | |||
|
||||
|
||||
Przekładnia | hydrostatic | |||
Prędkość napędu (maksymalna) | Regulacja bezstopniowa | |||
Sposób kontroli | Dźwignia nożna | |||
Sposób kontroli | – | |||
|
||||
|
||||
Wydajność robocza (m2/h) | 4000 | |||
Szerokość robocza | 92 | |||
Wysokość robocza (regulacja) | 30–95 | |||
Ilość ostrzy tnących | 2 | |||
Sprzęgło agregatu tnącego | Mechaniczne (dźwignia) | |||
Regulacja wysokości koszenia | 5 pozycji | |||
Kółka agregatu tnącego | 2 | |||
Waschdüse/Mulchkeil | – /Standard | |||
|
||||
|
||||
Kosz (pojemność) (l) / accessory no. | Opcjonalnie 200/(OEM-190-180A) | |||
Dźwignia kosza/pokrywa kosza | – / – | |||
Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy / Grass Deflector | – / Standard | |||
|
||||
|
||||
Oś przednia | Stalowa | |||
Zderzak przedni | (OEM-196B603) | |||
Promień skrętu (cm) (cm) | 46 | |||
Koła (przód/tył) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
Łożyskowanie kół | Łożyska ślizgowe | |||
Ergonomiczna kontrukcja ramy | Standard | |||
|
||||
|
||||
Reflektory przednie | Standard | |||
|
||||
|
||||
Rodzaj siedziska | Siedzisko z wysokim oparciem | |||
Regulacja siedziska | Manualnie | |||
Kierownica | Comfort z miękkim obiciem | |||
Tool box / Cub holder | – / – | |||
12V Plug | ||||
Reverse Mowing Technology (RevTEK) | – | |||
ładowarka | (196-967-678) | |||
|
||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,6 / 98,8 / 100 | |||
Wartość drgań AHV ciała (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s2) | 4,3 / 2,2 | |||
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 170 / 107 / 100 | |||
Waga netto (kg) | 151 |
Podobne produkty

Traktorek RT 6127 ZL
Traktorki

Traktorek RT 5112 Z
Traktorki

Traktor RT 5097 Z
Traktorki

Traktor RT 5097
Traktorki