


Sale






Traktorek Cub Cadet LT2 NR92
Pierwotna cena wynosiła: 11999,00 zł.11499,00 złAktualna cena wynosi: 11499,00 zł.
OBNIŻKA: 500,00 zł
Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 11999,00 zł
Modele LT2 mogą pokrywać duże obszary w krótkim czasie dzięki bezstopniowym przekładniom hydrostatycznym. Platformy tnące można regulować w 5 pozycjach wysokości, od 30 mm do 95 mm i są wyposażone w 2 kółka chroniące przed skalpowaniem. Ramy są wykonane z mocnej konstrukcji stalowej, która jest w pełni spawana i malowana proszkowo dla zwiększenia trwałości, a przemyślana konstrukcja ułatwia wsiadanie i wysiadanie z ciągnika.
1 w magazynie (może być zamówiony)
Opis
|
||||
Typ silnika | Cub Cadet OHV | |||
Pojemność silnika (cm3) | 439 | |||
Moc nominalna (kW/min-1) | 8,1 / 2700 | |||
Cylindry | 1 | |||
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 3,8 | |||
|
||||
|
||||
Przekładnia | Hydrostatic | |||
Prędkość napędu (maksymalna) | Regulacja bezstopniowa | |||
Sposób kontroli | Dźwignia nożna | |||
Sposób kontroli | – | |||
|
||||
|
||||
Wydajność robocza (m2/h) | 3500 | |||
Szerokość robocza | 92 | |||
Wysokość robocza (regulacja) | 30–95 | |||
Ilość ostrzy tnących | 2 | |||
Sprzęgło agregatu tnącego | Mechaniczne (dźwignia) | |||
Regulacja wysokości koszenia | 5 pozycji | |||
Kółka agregatu tnącego | 2 | |||
Waschdüse/Mulchkeil | – /(196-749A678) | |||
|
||||
|
||||
Kosz (pojemnosć) (l) / accessory no. | 240/– | |||
Dźwignia kosza/pokrywa kosza | Teleskopowa dźwignia / plastik | |||
Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy / Grass Deflector | – / (196-750A678) | |||
|
||||
|
||||
Oś przednia | Stalowa | |||
Zderzak przedni | (OEM-196B603) | |||
Promień skrętu (cm) (cm) | 46 | |||
Koła (przód/tył) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 | |||
Łożyskowanie kół | Łożyska ślizgowe | |||
Ergonomiczna kontrukcja ramy | Standard | |||
|
||||
|
||||
Reflektory przednie | Standard | |||
|
||||
|
||||
Rodzaj siedziska | Siedzisko z wysokim oparciem | |||
Regulacja siedziska | Manualnie | |||
Kierownica | Comfort z miękkim obiciem | |||
Tool box / Cub holder | – / – | |||
12V Plug | ||||
Reverse Mowing Technology (RevTEK) | – | |||
ładowarka | (196-967-678) | |||
|
||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,2 / 99,2 / 100 | |||
Wartość drgań AHV ciała (m/s2) | 0,5 / 0,3 | |||
Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s2) | 3,6 / 1,8 | |||
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 225 / 99 / 103 | |||
Waga netto (kg) | 196 |
Podobne produkty

Traktor RT 5097 Z
Traktorki
Pierwotna cena wynosiła: 17990,00 zł.16199,00 złAktualna cena wynosi: 16199,00 zł.
Dodaj do listy życzeń

Traktor RT 5097
Traktorki
Pierwotna cena wynosiła: 15990,00 zł.14399,00 złAktualna cena wynosi: 14399,00 zł.
Dodaj do listy życzeń

Traktor RT 4112 SZ
Traktorki
Pierwotna cena wynosiła: 17690,00 zł.15929,00 złAktualna cena wynosi: 15929,00 zł.
Dodaj do listy życzeń

Traktor RT 4097 SX
Traktorki
Pierwotna cena wynosiła: 13990,00 zł.12599,00 złAktualna cena wynosi: 12599,00 zł.
Dodaj do listy życzeń